FIFA World Cup 2026 · 16 Host Cities
Fly to the
World Cup.
Search flights to all 16 host cities across Mexico, the United States and Canada. Powered by Skyscanner.
🇲🇽Mexico · 3 cities
🇺🇸USA · 11 cities
🇨🇦Canada · 2 cities
Fly to
🇲🇽MEXMEX
🇲🇽GDLGDL
🇲🇽MTYMTY
·
🇺🇸JFKJFK
🇺🇸LAXLAX
🇺🇸DFWDFW
🇺🇸IAHIAH
🇺🇸MIAMIA
🇺🇸ATLATL
🇺🇸SEASEA
🇺🇸BOSBOS
🇺🇸PHLPHL
🇺🇸MCIMCI
🇺🇸SFOSFO
·
🇨🇦YYZYYZ
🇨🇦YVRYVR
From
United States
To
Estadio Azteca · Opening Match
Depart
Before Opening Match
Return
After group stage
All 16 host cities
🇲🇽MexicoMEX · GDL · MTY
- MEXMexico CityEstadio Azteca6 matches · Opening🇲🇽Fly →
- GDLGuadalajaraEstadio Akron5 matches🇲🇽Fly →
- MTYMonterreyEstadio BBVA5 matches🇲🇽Fly →
🇺🇸United StatesJFK · LAX · DFW · IAH · MIA · ATL · SEA · BOS · PHL · MCI · SFO
- JFKNew York / NJMetLife Stadium8 matches · Final🇺🇸Fly →
- LAXLos AngelesSoFi Stadium8 matches🇺🇸Fly →
- DFWDallasAT&T Stadium8 matches · Semifinal🇺🇸Fly →
- IAHHoustonNRG Stadium7 matches🇺🇸Fly →
- MIAMiamiHard Rock Stadium7 matches🇺🇸Fly →
- ATLAtlantaMB Stadium7 matches · Semifinal🇺🇸Fly →
- SEASeattleLumen Field6 matches🇺🇸Fly →
- BOSBostonGillette Stadium7 matches · QF🇺🇸Fly →
- PHLPhiladelphiaLincoln Financial6 matches🇺🇸Fly →
- MCIKansas CityArrowhead Stadium6 matches🇺🇸Fly →
- SFOSan FranciscoLevi's Stadium6 matches🇺🇸Fly →
🇨🇦CanadaYYZ · YVR
- YYZTorontoBMO Field6 matches🇨🇦Fly →
- YVRVancouverBC Place6 matches🇨🇦Fly →
Key match dates
🇲🇽Mexico
3 cities
13+ matches
13+ matches
| Jun 11 | Mex. City | 🇲🇽 Mexico vs South Africa 🇿🇦 | Opening | → |
| Jun 11 | Guadalajara | 🇰🇷 Korea vs Czechia 🇨🇿 | Group A | → |
| Jun 14 | Monterrey | 🇸🇪 Sweden vs Tunisia 🇹🇳 | Group F | → |
| Jun 17 | Mex. City | 🇺🇿 Uzbekistan vs Colombia 🇨🇴 | Group K | → |
| Jun 18 | Guadalajara | 🇲🇽 Mexico vs S. Korea 🇰🇷 | Group A | → |
| Jun 21 | Monterrey | 🇹🇳 Tunisia vs Japan 🇯🇵 ★ #1,000 | Group F | → |
| Jun 23 | Guadalajara | 🇨🇴 Colombia vs DR Congo 🇨🇩 | Group K | → |
| Jun 24 | Mex. City | 🇨🇿 Czechia vs Mexico 🇲🇽 | Group A | → |
| Jun 24 | Monterrey | 🇿🇦 S. Africa vs S. Korea 🇰🇷 | Group A | → |
| Jun 26 | Guadalajara | 🇺🇾 Uruguay vs Spain 🇪🇸 | Group H | → |
| Jun 29 | Monterrey | Round of 32 — TBD | R32 | → |
| Jun 30 | Mex. City | Round of 32 — TBD | R32 | → |
| Jul 5 | Mex. City | Round of 16 — TBD | R16 | → |
🇺🇸United States
11 cities
60+ incl. Final
60+ incl. Final
| Jun 12 | Los Angeles | 🇺🇸 USA vs Paraguay 🇵🇾 | Group D | → |
| Jun 13 | New York | 🇧🇷 Brazil vs Morocco 🇲🇦 | Group C | → |
| Jun 14 | Dallas | 🇳🇱 Netherlands vs Japan 🇯🇵 | Group F | → |
| Jun 15 | Atlanta | 🇪🇸 Spain vs Cape Verde 🇨🇻 | Group H | → |
| Jun 16 | New York | 🇫🇷 France vs Senegal 🇸🇳 | Group I | → |
| Jun 16 | Kansas City | 🇦🇷 Argentina vs Algeria 🇩🇿 | Group J | → |
| Jun 17 | Houston | 🇵🇹 Portugal vs DR Congo 🇨🇩 | Group K | → |
| Jun 17 | Dallas | 🏴 England vs Croatia 🇭🇷 | Group L | → |
| Jun 19 | Seattle | 🇺🇸 USA vs Australia 🇦🇺 | Group D | → |
| Jun 22 | Dallas | 🇦🇷 Argentina vs Austria 🇦🇹 | Group J | → |
| Jun 22 | Philadelphia | 🇫🇷 France vs Iraq 🇮🇶 | Group I | → |
| Jun 23 | Boston | 🏴 England vs Ghana 🇬🇭 | Group L | → |
| Jun 24 | Miami | 🇧🇷 Brazil vs Scotland 🏴 | Group C | → |
| Jun 25 | Los Angeles | 🇹🇷 Turkiye vs USA 🇺🇸 | Group D | → |
| Jun 27 | New York | 🇵🇦 Panama vs England 🏴 | Group L | → |
| Jun 27 | Miami | 🇨🇴 Colombia vs Portugal 🇵🇹 | Group K | → |
| ~Jul 9 | Boston | Quarterfinal — TBD | QF | → |
| ~Jul 14 | Dallas | Semifinal — TBD | SF | → |
| ~Jul 15 | Atlanta | Semifinal — TBD | SF | → |
| Jul 19 | New York | ⭐ THE FINAL | FINAL | → |
🇨🇦Canada
2 cities
12 matches
12 matches
| Jun 12 | Toronto | 🇨🇦 Canada vs Bosnia-Herz. 🇧🇦 | Group B | → |
| Jun 14 | Vancouver | Group stage — TBD | Group | → |
| Jun 18 | Toronto | Group stage — TBD | Group | → |
| Jun 20 | Vancouver | Group stage — TBD | Group | → |
| Jun 24 | Toronto | Group stage — TBD | Group | → |
| Jun 24 | Vancouver | Group stage — TBD | Group | → |

